갤럭시 S vs 아이폰 3GS 화면 크기 차이
etc | 2010/07/14 01:07NIKON D700 | Multi-Segment | 1/30sec | 0EV | 60mm | ISO-200 | No Flash | 2010:07:14 00:34:08
NIKON D700 | Multi-Segment | 1/30sec | 0EV | 60mm | ISO-200 | No Flash | 2010:07:14 00:34:38
NIKON D700 | Multi-Segment | 1/30sec | 0EV | 60mm | ISO-200 | No Flash | 2010:07:14 00:36:22
NIKON D700 | Multi-Segment | 1/30sec | 0EV | 60mm | ISO-200 | No Flash | 2010:07:14 00:35:44
화벨, 노출, 색감등은 무시하고 찍었으므로 화면 크기와 글자만 비교해보시면 됩니다.
모두 기본 세팅입니다.
'etc' 카테고리의 다른 글
| 갤럭시 S 2 대용량 배터리 키트 (10) | 2011/08/24 |
|---|---|
| 갤럭시 S II (14) | 2011/05/01 |
| 파나소닉 루믹스 DMC-LX5 테스트샷 (0) | 2011/01/05 |
| Wedding Studio..... (4) | 2010/11/21 |
| FILCO Majestouch 106키 체리 클릭(청축) 한글판(FKB106MC/KB) (2) | 2010/08/02 |
| 갤럭시 S vs 아이폰 3GS 화면 크기 차이 (4) | 2010/07/14 |
| 갤럭시 S를 구입하다 (14) | 2010/06/27 |
| 풀무원 출사대회 상품 - 스타벅스 상품권 (4) | 2010/06/27 |
| Korean Pattern (13) | 2010/05/05 |
| 무소유 (4) | 2010/03/14 |
| 코원 W2(COWON W2) MID 개봉기 (7) | 2010/01/27 |
태그 : AF-S Micro 60mm 2.8,
Android phone,
galaxy S,
iphone,
iPhone 3GS,
It,
Nikon D700,
samsung galaxy,
SAMSUNG GALAXY S,
SHW-M110S,
갤럭시,
갤럭시 S,
리뷰,
아이폰,
아이폰 3GS,
안드로이드,
이슈